Moin!
Ich war mal so frei und habe die Listen, die ich gefunden habe zusammengefasst.
Proline
Stand 17.06.2022 - kleine Ergänzungen - noch keine Korrekturen aus dem Thread eingearbeitet - aktuell noch bei der Datensammlung und Prüfung.
Fehler / Eränzungen bitte einfach hier im Thread posten - ich arbeite die dann ein.
Entwurf, weil ich heute eigentlich etwas anderes vorhabe:

Gruß, Axel
Quellen: - die werden noch komplett eingearbeitet
www.rc-modellbau-portal.de
www.rc-modellbau-portal.de
Ich war mal so frei und habe die Listen, die ich gefunden habe zusammengefasst.
Proline
Name | Artikelnummer | Größe | Hex | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Breite | Offset | Belted | Gewicht | eingestellt |
Absima Monstertruck Profil B | AB2590034 | 3,8 | 17 | 160 | 90 | 80 | 1/4 | nein | 340 | x |
Amewi MT817b - ehemals Seben Mrf6 | AM004-123M4 | 3,8 | 17 | 150 | 90 | 1/2 | nein | 260 | ||
dBoots Backflip MT 6s | ARA510092 | 3,8 | 17 | 170 | 80 | 0 | nein | 360 | ||
dBoots Backflip LP 4s | AR550050 | 3,8 | 17 | 154 | 97 | 77 | 0 | nein | 300 | |
dBoots Copperhead 2 MT 6s | ARA550059 | 3,8 | 17 | 165 | 82 | 1/4 | nein | 350 | ||
dBoots Copperhead 2 LP | ARA550090 | 3,8 | 17 | 156 | 97 | 75 | 1/4 | nein | 284 | |
dBoots Fireteam Tire | ARA550107 | 3,8 | 17 | 169 | 97 | 65 | 1/4 | nein | 377 | |
dBoots Minokawa MT 6s | AR550034 | 3,8 | 17 | 165 | 80 | 1/4 | nein | 283 | x | |
dBoots Minokawa LP 4s | AR550049 | 3,8 | 17 | 155 | 97 | 75 | 1/4 | nein | ||
dBoots Sand Scorpion MT 6S | AR550010 | 3,8 | 17 | 165 | 87 | 1/4 | 360 | x | ||
CEN V-Profil Reifen auf Felge | CKR0505 | 23 | 188 | 98 | 1/2 | nein | 500 | |||
Hobao MT Plus II Tire | H94101/H94102 | 20 | 197 | 102 | 105 | 1/2 | nein | 510 | ||
HPI Goliath | 3,8 | 17 | 180 | 100 | 500 | |||||
JConcepts Fling Kings | JCO3084-4099 | 3,8 | 17 | 158 | 93 | 98 | 3/4 | nein | 450 | |
JETKO 1.8 Buggy Tomahawk Belted | KYJK1501RB | 17 | 115 | 45 | 0 | ja | 147 | |||
Losi SBR 40 LST 3XL-E | LOS44002 | 3,8 | 17 | 175 | 100 | 1/2 | nein | 490 | ||
Louise MT -Maxx 2.8 Uphill | T3330SBC | 2,8 | 17 | 136 | 77 | 70 | 1/2'' | nein | 243 | |
Louise MT Cyclone/ Pioneer/ Uphill | 3,8 | 17 | 170 | 108 | 408 | |||||
Louise Mcross | 3,8 | 17 | 170 | 110 | 486 | |||||
Louise SC Pioneer + Rocket | 107 | 43 | 115 | |||||||
Louise ST Pioneer | 3,8 | 17 | 182 | 123 | 80 | 475 | ||||
Louise T-Rock | T3251SB | 3,7 | 17 | 150 | 101 | 65 | 0 | nein | 264 | |
Tamiya Clod Buster | 2,6 | 17 | 165 | 90 | 110 | 380 | ||||
Team Corally Gripper | 3,8 | 17 | 170 | 78 | nein | 305 | ||||
Team Magic BES al | 3,8 | 17 | 180 | 95 | 394 | |||||
Thunder Tiger Mt4 Räder | 3,8 | 17 | 168 | 83 | 330 | |||||
Traxxas Talon EXT | TRX8672 | 3,8 | TRX17 | 160 | 86 | 1/2 | nein | 400 | ||
Traxxas Talon | TRX5374X | 3,8 | TRX17 | 152 | 86 | 0 | nein | 260 | ||
Traxxas Maxx ääätires (E-Maxx) | TRX5353X | 3,8 | TRX17 | 145 | 88 | 0 | nein | 320 | ||
Traxxas Maxx Chavron Tires (E-Maxx Traktor) | TRX5173 | 3,8 | TRX17 | 146 | 86 | 0 | nein | 280 | ||
Traxxas Sledgehammer | TRX9672 | 3,8 | TRX17 | nein | 343 | |||||
TT E-MTA Street | 3,8 | 178 | 72 | 370 |
Stand 17.06.2022 - kleine Ergänzungen - noch keine Korrekturen aus dem Thread eingearbeitet - aktuell noch bei der Datensammlung und Prüfung.
Fehler / Eränzungen bitte einfach hier im Thread posten - ich arbeite die dann ein.
Entwurf, weil ich heute eigentlich etwas anderes vorhabe:

Gruß, Axel
Quellen: - die werden noch komplett eingearbeitet

Reifen - Reifen Grössen und Gewichte (17mm Mitnehmer)
Ich habe hier mal eine Zusammenfassung einiger gängiger reifen in Grösse, und Gewicht- wenn ihr weitere habt- ich würde gerne ergänzen, allerdings möchte ich mich auf Truggy, MT und Buggy/ SC mit 17mm Hex beschränken. Grösse und Gewichte von Rädern 17mm Mitnehmer Proline Trencher X 165mm x...


Sonstige - Grafische Reifenliste nach Maßen
Hier wird eine grafische Liste von RC Reifen erstellt. Wenn ihr Reifen habt, die noch nicht eingetragen sind, dann vermesst und wiegt diese gerne, um dieses Projekt zu unterstützen.:D Ich und bestimmt auch viele andere würden sich freuen! :thumbsup: Diagramme: sortiert nach der Summe von...

Zuletzt bearbeitet: